Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:13:34 | Delegieren | 0,005662 ATOM | |||||
22.05.2026, 22:13:34 | Delegieren | 0,006068 ATOM | |||||
22.05.2026, 22:13:28 | Senden | 2,8 ATOM | 0,001261 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:28 | Senden | 2 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:28 | IBC-Überweisung | 27,5 ATOM | 0,001147 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:22 | Senden | 117,317739 ATOM | 0,004736 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:16 | Delegieren | 0,009851 ATOM | |||||
22.05.2026, 22:13:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002411 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001587 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 22:13:03 | Delegieren | -- | 0,0018 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | 0,3 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
22.05.2026, 22:13:03 | Delegator-Prämie abheben | 0,025625 ATOM | |||||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 22:13:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
