Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:30:50 | Senden | 285,04 ATOM | 0,003626 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,010595 ATOM | |||||
22.05.2026, 23:30:44 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:39 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:33 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:33 | Senden | 1,076624 ATOM | 0,000691 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:27 | Senden | 34,092954 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:27 | Senden | 605,535 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:27 | IBC-Empfang | 0,005653 ATOM | |||||
22.05.2026, 23:30:27 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,006629 ATOM | |||||
22.05.2026, 23:30:21 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:21 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,0012 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:15 | IBC-Empfang | 0,001171 ATOM | |||||
22.05.2026, 23:30:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 23:30:03 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002962 ATOM |
