Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:22:40 | Delegieren | 0,025708 ATOM | |||||
23.05.2026, 01:22:34 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:34 | Senden | 2.000 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:29 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:23 | MsgExecuteContract | -- | 0,004888 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:23 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:17 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:17 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,004966 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,004888 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:05 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:22:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:22:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:22:05 | Senden | 178,60947 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:22:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
