Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:36:05 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:36:05 | Delegieren | 0,005661 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:35:58 | IBC-Überweisung | 1.194,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:58 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:53 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:53 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:53 | Senden | 2.247,0073 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:47 | Senden | 1.194,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:47 | IBC-Empfang | 0,002759 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:35:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:41 | Delegieren | 0,005661 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:35:41 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:41 | Delegieren | -- | 0,003379 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:35 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:35:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
