Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 08:20:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:39 | 2 | 1.044 | 64.116 0,17 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:27 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:12 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:20:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
