Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 03:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:48 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:42 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:39 | 2 | 2.101 | 160.354 0,41 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:30 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:21 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 03:47:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
