Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 13:41:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:30 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:09 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:06 | 4 | 1.351 | 294.145 0,74 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:41:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:40:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:40:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
