Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 12:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 12:26:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 12:26:06 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:26:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:26:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:57 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:36 | 2 | 1.697 | 159.635 0,4 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 12:25:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
