Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 23:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:39 | 2 | 988 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:21 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:15 | 2 | 1.229 | 81.093 0,21 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 23:19:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:19:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:19:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:19:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 23:19:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
