Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 07:13:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:33 | 2 | 946 | 87.015 0,22 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:09 | 2 | 982 | 80.180 0,21 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:12:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:12:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:12:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:12:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:12:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
