Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 07:48:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:42 | 10 | 1.817 | 210.000 0,53 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:36 | 10 | 1.817 | 210.000 0,53 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:30 | 2 | 858 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:27 | 11 | 2.003 | 266.426 0,67 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:21 | 11 | 2.001 | 266.426 0,67 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:12 | 10 | 1.815 | 210.000 0,53 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:03 | 2 | 988 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:48:00 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:47:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:47:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:47:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:47:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
