Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 11:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:40:15 | 3 | 2.471 | 239.208 0,6 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:40:12 | 1 | 922 | 37.953 0,1 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:40:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:40:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:40:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:40:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:57 | 2 | 979 | 186.589 0,47 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:54 | 1 | 801 | 24.268 0,07 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:39 | 3 | 1.047 | 76.682 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:39:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
