Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 09:16:30 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:27 | 1 | 1.851 | 116.280 0,3 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:12 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:09 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:16:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:57 | 2 | 988 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:15:33 | 1 | 1.511 | 103.077 0,26 % | 7 |
