Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 01:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:12 | 4 | 1.537 | 153.380 0,39 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:09 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:55:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:54:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:54:51 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:54:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 |
