Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 01:17:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:27 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:18 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:15 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
