Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 14:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:13:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:13:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:13:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:13:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:13:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:13:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:13:00 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:54 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:39 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:30 | 2 | 924 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 14:12:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
