Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 09:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:14:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:14:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:27 | 3 | 2.351 | 257.669 0,65 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:12 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:13:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
