Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 10:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:51:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:51:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:51:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:51:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:54 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:42 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:50:18 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 |
