Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 06:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:12 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:03 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:18:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:57 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:36 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:17:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
