Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 04:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:39 | 4 | 2.713 | 190.333 0,48 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:15 | 1 | 801 | 24.256 0,07 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:34:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:33:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:33:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:33:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
