Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 01:20:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:51 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:42 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:18 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:15 | 3 | 1.415 | 132.356 0,34 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 01:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
