Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 09:04:18 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:04:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:04:12 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:04:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:04:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:04:03 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:57 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:42 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:03:21 | 2 | 979 | 186.944 0,47 % | 7 |
