Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 02:09:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:09:15 | 3 | 2.159 | 210.149 0,53 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:09:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:09:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:09:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:09:00 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 02:08:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
