Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 16:57:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:30 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:57:00 | 2 | 2.101 | 182.122 0,46 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:56:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:56:54 | 1 | 1.511 | 102.909 0,26 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 16:56:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 16:56:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 16:56:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 16:56:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
