Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 11:15:39 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:12 | 4 | 1.721 | 170.309 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:09 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:15:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:14:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:14:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:14:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:14:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:14:45 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
