Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 04:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 04:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 04:05:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:05:00 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:45 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:42 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:27 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:18 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:15 | 1 | 1.511 | 102.909 0,26 % | 7 | ||
20.04.2026, 04:04:12 | 2 | 924 | 77.426 0,2 % | 7 |
