Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 05:40:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:48 | 2 | 924 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:45 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:33 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:06 | 3 | 8.992 | 779.752 1,95 % | 7 | ||
19.04.2026, 05:39:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
