Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 06:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:11:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:57 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:36 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:33 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:18 | 4 | 1.721 | 153.680 0,39 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:15 | 3 | 1.535 | 113.955 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 06:10:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
