Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 09:25:12 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:57 | 2 | 1.697 | 159.647 0,4 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:45 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:42 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:24:15 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
