Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 16:24:03 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:57 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:45 | 2 | 2.037 | 172.730 0,44 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:33 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:21 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:23:06 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 |
