Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 17:58:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:06 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 17:58:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
