
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+1.34%
الحجم الإجمالي
714.62M$
القيمة السوقية الإجمالية
101.78B$
59 من العملات الرمزية إجمالًا
40
/
0
/
19
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 سنة 0xeeee...eeee | 88.68B$ +1.87% | 661.8$ | 127.62M$ | M1.87 K982.3/K892.47 | 473.64M$ |
ZEST 3 ي 0x5506...54a1 | 24.75M$ +31.36% | 0.16955$ | 2.53M$ | K237.73 K119.44/K118.29 | 46.03M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 5.04B$ +0.16% | 77.19K$ | 94.05M$ | K108.64 K54.26/K54.38 | 41.99M$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 277.71M$ -15.07% | 0.27817$ | 12.11M$ | K45.68 K19.57/K26.11 | 27.39M$ |
BILL 14 ي 0xdf24...1fa5 | 12.19M$ -3.71% | 0.074475$ | 1.85M$ | K268.53 K133.06/K135.47 | 16.33M$ |
UB 8 شهر 0x40b8...6fde | 227.17M$ +6.69% | 0.11359$ | 3.79M$ | K74.03 K36.1/K37.92 | 15.43M$ |
BSB 2 شهر 0x595d...79cc | 31.02M$ -29.03% | 0.77363$ | 1.72M$ | K79.65 K41.01/K38.63 | 12.63M$ |
ASTER 8 شهر 0x000a...556a | 1.82B$ +0.20% | 0.7002$ | 6.50M$ | K58.5 K28.82/K29.68 | 12.31M$ |
H 11 شهر 0x44f1...b5cc | 22.67M$ -7.04% | 0.21669$ | 2.41M$ | K84.38 K40.99/K43.38 | 10.79M$ |
B 1 سنة 0x6bdc...4444 | 271.18M$ -11.32% | 0.27135$ | 5.47M$ | K29.54 K14.15/K15.38 | 8.02M$ |
GENIUS 1 شهر 0x1f12...e9a6 | 199.98M$ +37.65% | 0.5963$ | 1.88M$ | K43.24 K21.44/K21.8 | 7.87M$ |
$BANANA 1 سنة 0x3d4f...a760 | 105.56M$ -22.02% | 0.010614$ | 4.52M$ | K22.31 K10.35/K11.95 | 6.44M$ |
RIVER 8 شهر 0xda7a...52b3 | 132.20M$ +6.96% | 6.745$ | 1.71M$ | K52.5 K26.15/K26.35 | 4.53M$ |
RAVE 5 شهر 0x9769...911c | 19.08M$ -2.05% | 0.57107$ | 1.56M$ | K18.06 K8.8/K9.26 | 3.74M$ |
