
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 Gün | معدل الأرباح خلال 7 Gün | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 Gün | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 Gün | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+148.69K$ | +2.73% | 33.33% | 439.58$ | 11.22M$ | 25,323 | -- | |||||
+127.98K$ | +2.35% | 26.08% | 450.24$ | 11.17M$ | 24,908 | -- | |||||
+115.68K$ | +2.13% | 32.00% | 449.09$ | 11.13M$ | 24,858 | -- | |||||
+112.69K$ | +2.06% | 35.71% | 450.50$ | 11.19M$ | 24,900 | -- | |||||
+111.08K$ | +2.03% | 23.80% | 450.21$ | 11.19M$ | 24,931 | -- | |||||
+100.17K$ | +1.84% | 37.50% | 450.61$ | 11.12M$ | 24,806 | -- | |||||
+98.10K$ | +4.70% | 74.22% | 214.30$ | 4.45M$ | 20,978 | -- | |||||
+97.90K$ | +1.80% | 25.00% | 449.62$ | 11.10M$ | 24,787 | -- | |||||
+97.85K$ | +69.99% | 45.76% | 179.92$ | 386.29K$ | 1,638 | -- | |||||
+97.36K$ | +1.77% | 42.85% | 450.63$ | 11.20M$ | 24,903 | -- | |||||
+96.85K$ | +1.77% | 36.36% | 449.98$ | 11.16M$ | 24,877 | -- | |||||
+95.05K$ | +1.74% | 33.33% | 450.67$ | 11.17M$ | 24,878 | -- | |||||
+94.68K$ | +1.72% | 25.00% | 449.30$ | 11.22M$ | 25,031 | -- | |||||
+94.45K$ | +1.73% | 26.08% | 450.27$ | 11.12M$ | 24,791 | -- |

