
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
Web3 AI Compute
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-5.29%
الحجم الإجمالي
11.14B$
القيمة السوقية الإجمالية
8.64T$
337 من العملات الرمزية إجمالًا
38
/
6
/
293
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 42.18B$ -8.10% | 74.57$ | 5.71B$ | M27.13 M11.87/M15.25 | 5.80B$ |
BNB 1 سنة 0xeeee...eeee | 87.09B$ -6.09% | 652.12$ | 126.98M$ | M2.55 M1.3/M1.24 | 897.24M$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 222.68B$ -6.90% | 1.86K$ | 391.97M$ | K207.59 K100.2/K107.38 | 869.33M$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.63B$ -6.21% | 66.77K$ | 374.03M$ | K489.47 K234.84/K254.63 | 697.05M$ |
HYPE 6 شهر 0xeeee...eeee | 17.35B$ -4.80% | 70.21$ | 62.38M$ | K152.66 K76.97/K75.69 | 315.40M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.35B$ -6.28% | 66.70K$ | 88.11M$ | K222.99 K111.13/K111.86 | 128.91M$ |
H 11 شهر 0x44f1...b5cc | 59.43M$ -3.27% | 0.6777$ | 4.21M$ | K340.97 K162.7/K178.26 | 96.45M$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 209.48M$ -6.30% | 66.76K$ | 19.51M$ | K143.55 K72.01/K71.54 | 68.64M$ |
![]() AVAX 3 سنة 0xeeee...eeee | 3.48B$ -7.99% | 8.190$ | 89.20K$ | K174.91 K85.17/K89.74 | 61.24M$ |
SUI 3 سنة 0x2::s...:SUI | 8.10B$ -7.54% | 0.81092$ | 35.82M$ | K356.81 K177.82/K178.98 | 59.89M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 31.47B$ -3.17% | 0.33212$ | 386.33M$ | K9.2 K4.79/K4.41 | 54.13M$ |
aBasWETH 2 سنة 0xd4a0...8bb7 | 160.24M$ -7.01% | 1.86K$ | 192.35M$ | K2.78 K1.29/K1.49 | 44.48M$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 150.34M$ -24.02% | 0.15059$ | 9.04M$ | K87.75 K41.47/K46.28 | 44.22M$ |
VIRTUAL 2 سنة 0x0b3e...7e1b | 349.87M$ -4.98% | 0.70331$ | 92.01M$ | K177.98 K88.4/K89.57 | 37.81M$ |



