
主流币
热门
热议
OKX Boost
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
+0.34%
总成交额
$719.17M
总市值
$101.73B
已收录 59 种代币
31
/
1
/
27
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $88.72B +1.12% | $657.93 | $127.55M | 1.91M 1.01M/900.63K | $476.61M |
ZEST 3日 0x5506...54a1 | $23.90M +27.29% | $0.16374 | $2.49M | 243.75K 122.7K/121.04K | $45.02M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.01B -0.49% | $76.74K | $93.58M | 107.24K 53.4K/53.84K | $41.57M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $277.64M -14.23% | $0.27809 | $12.07M | 42.13K 18.58K/23.54K | $25.66M |
BILL 14日 0xdf24...1fa5 | $12.76M +1.86% | $0.077941 | $1.84M | 337.1K 166.86K/170.23K | $20.79M |
UB 8个月 0x40b8...6fde | $220.83M +13.11% | $0.11042 | $3.74M | 82.31K 40.02K/42.29K | $18.93M |
BSB 2个月 0x595d...79cc | $22.86M -49.35% | $0.57131 | $1.64M | 81.59K 41.63K/39.95K | $12.39M |
ASTER 8个月 0x000a...556a | $1.78B -2.79% | $0.68543 | $6.41M | 50.9K 24.58K/26.32K | $9.35M |
H 11个月 0x44f1...b5cc | $22.17M -5.94% | $0.21188 | $2.39M | 73.06K 35.91K/37.14K | $8.90M |
GENIUS 1个月 0x1f12...e9a6 | $218.61M +48.69% | $0.65184 | $1.85M | 49.22K 24.79K/24.42K | $8.59M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $261.84M -15.74% | $0.26202 | $5.37M | 27.35K 13.01K/14.34K | $7.30M |
RIVER 8个月 0xda7a...52b3 | $133.46M +7.47% | $6.809 | $1.71M | 74.2K 37.07K/37.12K | $6.34M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $104.61M -20.23% | $0.010519 | $4.49M | 21.54K 10.08K/11.45K | $6.09M |
RAVE 5个月 0x9769...911c | $18.63M -0.96% | $0.55762 | $1.54M | 16.47K 8.08K/8.38K | $3.21M |
