交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/23 05:01:31 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 05:01:31 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
0x50df638b | 2026/05/23 05:01:31 | 0OKB | 0.00000297 | |||||
approve | 2026/05/23 05:01:31 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 05:01:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000574 | |||||
0x0201fa26 | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000314 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000674 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000573 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000493 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000662 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0.00000683 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 05:01:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/05/23 05:01:29 | 0OKB | 0.00000545 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:29 | 0OKB | 0.00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:29 | 3 | 0.00000806 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:29 | 0OKB | 0.00000576 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:01:29 | 0OKB | 0.00000627 |
