区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:21:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/05/23 06:21:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/05/23 06:21:25 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/23 06:21:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002125 | ||
2026/05/23 06:21:10 | 1 | 322,476 1.62% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/23 06:21:09 | 1 | 332,980 1.67% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/23 06:21:09 | 2 | 897,883 4.49% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/23 06:21:08 | 1 | 323,158 1.62% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/23 06:21:02 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/23 06:21:01 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/05/23 06:20:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/23 06:20:33 | 1 | 136,228 0.69% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/23 06:20:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/23 06:20:29 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/23 06:20:21 | 1 | 49,299 0.25% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/05/23 06:20:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/05/23 06:20:05 | 1 | 200,989 1.01% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/23 06:19:41 | 1 | 131,385 0.66% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/23 06:19:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/23 06:19:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000003 |
