交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/05/23 02:15:29 | 0.35 | 0.00576852 | |||||
approve | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.01406778 | |||||
transfer | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.01502604 | |||||
transfer | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.01486218 | |||||
execTransaction | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.10149667 | |||||
mergePositions | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.03555681 | |||||
-- | 2026/05/23 02:15:29 | 0.01592197 | 0.00583611 | |||||
handleOps | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.04328424 | |||||
handleOps | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.04721562 | |||||
handleOps | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.04721897 | |||||
handleOps | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.04720893 | |||||
redeemPositions | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.03461392 | |||||
redeemPositions | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.03461392 | |||||
redeemPositions | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.03461392 | |||||
claim | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.0575814 | |||||
transfer | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.01839679 | |||||
0x08bae080 | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.06892574 | |||||
aggregate3 | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.13702487 | |||||
transfer | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.01743731 | |||||
transfer | 2026/05/23 02:15:29 | 0POL | 0.01866929 |
