交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.00915702 | |||||
handleOps | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.04071439 | |||||
claim | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.03457049 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.01760961 | |||||
handleOps | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.0446822 | |||||
claimInterest | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.0351327 | |||||
claim | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.03705196 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.01856682 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.03954329 | |||||
claim | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.01587449 | |||||
claim | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.01587449 | |||||
claimInterest | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.03506356 | |||||
approve | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.0151691 | |||||
claimInterest | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.03597665 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.04003214 | |||||
POL transfer | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.01099226 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.03203139 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.0173352 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:39:10 | 0POL | 0.0159642 | |||||
POL transfer | 2026/04/18 21:39:10 | 1 | 0.006383 |
