交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.03838608 | |||||
aggregate | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.08486011 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.10017731 | |||||
POL transfer | 2026/04/18 21:39:26 | 5 | 0.00601483 | |||||
claim | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.06404671 | |||||
stake | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.10078338 | |||||
stake | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.10215173 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.10020722 | |||||
stake | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.03274965 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.08219458 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.0307166 | |||||
claim | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.03638913 | |||||
0xd2384e41 | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.13240305 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.03839754 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.01154678 | |||||
claim | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.02903882 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.01263239 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.01262856 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.01262472 | |||||
0x348011ae | 2026/04/18 21:39:26 | 0POL | 0.08485779 |
