交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2d5012c7 | 2026/04/18 20:07:02 | 0ETH | 0.00000759 | |||||
commit | 2026/04/18 20:06:58 | 0ETH | 0.00011628 | |||||
0x7d5168d1 | 2026/04/18 20:06:52 | 0ETH | 0.00000906 | |||||
withdraw | 2026/04/18 20:06:52 | 0ETH | 0.00000754 | |||||
bridge | 2026/04/18 20:06:48 | 0.00055269 | 0.00000757 | |||||
withdraw | 2026/04/18 20:06:44 | 0ETH | 0.00000763 | |||||
0xdeff4b24 | 2026/04/18 20:06:44 | 0ETH | 0.00001851 | |||||
withdraw | 2026/04/18 20:06:41 | 0ETH | 0.00000763 | |||||
0x455ee4aa | 2026/04/18 20:06:29 | 0ETH | 0.00000326 | |||||
withdraw | 2026/04/18 20:06:29 | 0ETH | 0.00000746 | |||||
setFees | 2026/04/18 20:06:29 | 0ETH | 0.00000816 | |||||
poke_optimized_7136211 | 2026/04/18 20:06:25 | 0ETH | 0.00002337 | |||||
0x7d5168d1 | 2026/04/18 20:06:21 | 0ETH | 0.00000906 | |||||
transfer | 2026/04/18 20:06:21 | 0ETH | 0.00000856 | |||||
withdraw | 2026/04/18 20:06:17 | 0ETH | 0.00000798 | |||||
withdraw | 2026/04/18 20:06:13 | 0ETH | 0.00000767 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/04/18 20:06:04 | 0.000003 | 0.00000966 | |||||
withdraw | 2026/04/18 20:06:04 | 0ETH | 0.00001266 | |||||
withdraw | 2026/04/18 20:06:00 | 0ETH | 0.00001266 | |||||
claim | 2026/04/18 20:05:52 | 0ETH | 0.00000461 |
