交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:49:25 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:49:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:49:19 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:49:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:49:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:49:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:56 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:48:56 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:48:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:39 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:48:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:34 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/22 21:48:34 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/22 21:48:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:48:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
