区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:03:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00376378 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06434232 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00262449 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00904254 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:02 | 1 | 0.00000002 | 0.0014086 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 05:03:00 | 2 | 0.00000002 | 0.06644024 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:02:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00316593 | 9.6 | ||
2026/05/23 05:02:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 05:02:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
