交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001125 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00000704 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00000704 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001125 | |||||
transfer | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00000175 | |||||
swapWithMagpieSignature | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001066 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001125 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00000704 | |||||
0xa04b49cb | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.000008 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001125 | |||||
claim | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.0000047 | |||||
0xa04b49cb | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.000008 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001125 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00000704 | |||||
addLiquidity | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.000008 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001125 | |||||
0x810c705b | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001184 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 22:00:06 | 0.0002 | 0.00000105 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00001125 | |||||
0xa9f6e509 | 2026/04/18 22:00:06 | 0BNB | 0.00000704 |
