交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x98e30a81 | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.0000012 | |||||
approve | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
checkIn | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.0000016 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | 0.00000148 | 0.00000105 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000672 | |||||
0x4700058f | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00001359 | |||||
0x2002ec39 | 2026/04/18 21:49:37 | < 0.00000001 | 0.00000184 | |||||
0x28cf62ec | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000394 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000647 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:49:37 | 0BNB | 0.00000105 |
