区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 21:18:04 | 121 | 17,701,917 32.19% | 104.39 | 0.00184799 | 0.00018479 | ||
2026/04/18 21:18:04 | 112 | 28,222,573 51.32% | 82.65 | 0.00233283 | 0.00023328 | ||
2026/04/18 21:18:04 | 113 | 12,372,234 22.5% | 122.03 | 0.00150986 | 0.00015098 | ||
2026/04/18 21:18:03 | 157 | 16,983,748 30.88% | 102.65 | 0.00174342 | 0.00017434 | ||
2026/04/18 21:18:03 | 107 | 12,405,209 22.56% | 139 | 0.00172443 | 0.00017244 | ||
2026/04/18 21:18:02 | 106 | 12,245,192 22.27% | 152.81 | 0.00187129 | 0.00018712 | ||
2026/04/18 21:18:02 | 134 | 13,803,923 25.1% | 144.42 | 0.00199369 | 0.00019936 | ||
2026/04/18 21:18:01 | 132 | 17,878,807 32.51% | 83.67 | 0.00149603 | 0.0001496 | ||
2026/04/18 21:18:01 | 91 | 14,296,160 26% | 136.9 | 0.00195723 | 0.00019572 | ||
2026/04/18 21:18:00 | 111 | 11,709,072 21.29% | 231.22 | 0.00270738 | 0.00027073 | ||
2026/04/18 21:18:00 | 102 | 11,549,621 21% | 136.58 | 0.00157745 | 0.00015774 | ||
2026/04/18 21:18:00 | 77 | 10,380,278 18.88% | 136.05 | 0.00141234 | 0.00014123 | ||
2026/04/18 21:17:59 | 119 | 10,201,695 18.55% | 185.17 | 0.00188907 | 0.0001889 | ||
2026/04/18 21:17:59 | 106 | 22,005,588 40.02% | 52.15 | 0.00114771 | 0.00011477 | ||
2026/04/18 21:17:58 | 74 | 12,553,581 22.83% | 66.05 | 0.00082921 | 0.00008292 | ||
2026/04/18 21:17:58 | 99 | 17,318,446 31.49% | 55.62 | 0.00096339 | 0.00009633 | ||
2026/04/18 21:17:57 | 81 | 11,029,026 20.06% | 96.67 | 0.0010662 | 0.00010662 | ||
2026/04/18 21:17:57 | 111 | 19,030,006 34.61% | 69.32 | 0.00131918 | 0.00013191 | ||
2026/04/18 21:17:56 | 100 | 10,763,524 19.58% | 590.74 | 0.00635851 | 0.00063585 | ||
2026/04/18 21:17:56 | 102 | 13,500,656 24.55% | 93.5 | 0.00126233 | 0.00012623 |
