交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x500a0269 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000171 | |||||
0x229e1901 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000076 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.0000008 | |||||
approve | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x6485303c | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
0xed0002ac | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x916de905 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000094 | |||||
0xed4d6f7a | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000657 | |||||
matchOrders | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.0000036 | |||||
updatePrices | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x942b67dc | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
0xdb52e260 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.0000276 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000205 | |||||
0x618861cc | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000253 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
setPreSigns_weQh | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
0x322fa844 | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
setPreSigns_weQh | 2026/04/18 21:34:13 | 0ETH | 0.00000038 |
