交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb30fdf7b | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000321 | |||||
handleOps | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
updatePrices | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0xe84fef29 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.0000045 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
liquidateAsset | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000112 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000074 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
0x2213bc0b | 2026/04/18 21:38:33 | 0.0178522 | 0.00000467 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:38:33 | 0ETH | 0.00000071 |
