交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x810c705b | 2026/04/18 21:38:27 | 0.00445853 | 0.00000184 | |||||
0xebcfd806 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
0xebcfd806 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
setPreSigns_weQh | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
swap | 2026/04/18 21:38:27 | 0.00159669 | 0.00000119 | |||||
updatePrices | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
liquidateAsset | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000112 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000074 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
setPreSigns_weQh | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/18 21:38:27 | 0ETH | 0.00000079 |
