区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:55:04 | 38 | 15,099,605 37.75% | 0.208476 | 0.0031479 | 0.00019216 | ||
2026/05/23 03:55:03 | 34 | 5,148,856 12.88% | 1.433665 | 0.00738173 | 0.0000653 | ||
2026/05/23 03:55:02 | 9 | 756,678 1.9% | 1.921228 | 0.00145375 | 0.00000968 | ||
2026/05/23 03:55:01 | 17 | 4,634,262 11.59% | 0.644217 | 0.00298547 | 0.00005921 | ||
2026/05/23 03:55:00 | 37 | 2,691,915 6.73% | 0.198465 | 0.00053425 | 0.00003452 | ||
2026/05/23 03:54:59 | 18 | 1,161,354 2.91% | 0.013369 | 0.00001552 | 0.00001501 | ||
2026/05/23 03:54:58 | 15 | 1,313,068 3.29% | 0.016373 | 0.00002149 | 0.0000171 | ||
2026/05/23 03:54:57 | 21 | 2,376,138 5.95% | 0.536394 | 0.00127454 | 0.00003109 | ||
2026/05/23 03:54:56 | 36 | 2,681,862 6.71% | 0.01482 | 0.00003974 | 0.00003522 | ||
2026/05/23 03:54:55 | 19 | 1,609,721 4.03% | 0.086698 | 0.00013956 | 0.00002128 | ||
2026/05/23 03:54:54 | 18 | 1,095,906 2.74% | 0.066933 | 0.00007335 | 0.00001461 | ||
2026/05/23 03:54:53 | 23 | 2,227,865 5.57% | 0.81439 | 0.00181435 | 0.00002985 | ||
2026/05/23 03:54:52 | 35 | 2,368,858 5.93% | 0.04644 | 0.00011001 | 0.00003189 | ||
2026/05/23 03:54:51 | 12 | 844,763 2.12% | 0.013888 | 0.00001173 | 0.00001147 | ||
2026/05/23 03:54:50 | 22 | 1,937,022 4.85% | 0.641801 | 0.00124318 | 0.00002646 | ||
2026/05/23 03:54:49 | 21 | 5,872,959 14.69% | 0.181355 | 0.00106509 | 0.00007981 | ||
2026/05/23 03:54:48 | 32 | 2,234,031 5.59% | 0.083918 | 0.00018747 | 0.00003051 | ||
2026/05/23 03:54:47 | 20 | 2,193,130 5.49% | 0.013968 | 0.00003063 | 0.0000301 | ||
2026/05/23 03:54:46 | 38 | 2,943,358 7.36% | 0.879642 | 0.0025891 | 0.00004052 | ||
2026/05/23 03:54:45 | 44 | 3,763,527 9.41% | 0.508526 | 0.00191385 | 0.00005185 |
